Serving Size: 330ml (1 can)
Peach:
| Nutrition | Average quantity per serving | Average quantity per 100mL |
|---|
| Energy | 30 kJ / 7 Cal | 9 kJ / 2 Cal |
| Protein | <1g | <1g |
| Fat, total | <1g | <1g |
| Saturated fat | <1g | <1g |
| Carbohydrate | 1.3g | <1g |
| Sugars | 1.1g | <1g |
| Dietary Fibre | <1g | <1g |
| Sodium | 35mg | 10mg |
Ingredients: Water, peach juice from concentrate (3.1%), blood orange juice from concentrate (1.1%), lemon juice from concentrate (0.6%), carbon dioxide, natural flavouring, natural blood orange flavouring, salt.
Blood Orange:
| Nutrition | Average quantity per serving | Average quantity per 100mL |
|---|
| Energy | 40 kJ / 11 Cal | 11 kJ / 3 Cal |
| Protein | <1g | <1g |
| Fat, total | <1g | <1g |
| Saturated fat | <1g | <1g |
| Carbohydrate | 1.4g | <1g |
| Sugars | 1.4g | <1g |
| Dietary Fibre | <1g | <1g |
| Sodium | 40mg | 12mg |
Ingredients: Water, blood orange juice from concentrate (3.6%), orange juice from concentrate (1.2%), lemon juice from concentrate (0.6%), carbon dioxide, natural orange flavouring with other natural flavouring, natural blood orange flavouring, natural flavouring, salt, orange extract.
Lime:
| Nutrition | Average quantity per serving | Average quantity per 100mL |
|---|
| Energy | 20 kJ / 5 Cal | 7 kJ / 2 Cal |
| Protein | <1g | <1g |
| Fat, total | <1g | <1g |
| Saturated fat | <1g | <1g |
| Carbohydrate | <1g | <1g |
| Sugars | <1g | <1g |
| Dietary Fibre | <1g | <1g |
| Sodium | 50mg | 15mg |
Ingredients: Water, lime juice from concentrate (1.5%), orange juice from concentrate (0.5%), lemon juice from concentrate (0.5%), carbon dioxide, natural lime flavouring, natural lemon flavouring, salt, natural flavouring, orange extract.