Serving Size: 568ml (1 Can)
Severed Lime:
| Average quantity | Per can |
|---|
| Energy | 20 Cal (83.6 kJ) |
| Protein | 0 g |
| Total fat | 0 g |
| Sodium | 0 mg |
| Total carbohydrate | 4 g |
| Total sugars | 4 g |
| Added sugars | 4 g |
Ingredients
Carbonated Water, Agave Nectar, Citric Acid, Natural Flavour (Lime, Orange), Stevia Leaf Extract.
Contains 0% juice.
Mt. Death:
| Average quantity | Per can |
|---|
| Energy | 20 Cal (83.6 kJ) |
| Protein | 0 g |
| Total fat | 0 g |
| Sodium | 0 mg |
| Total carbohydrate | 4 g |
| Total sugars | 4 g |
| Added sugars | 4 g |
Ingredients:
Carbonated Water, Agave Nectar, Citric Acid, Natural Flavour, Stevia Leaf Extract (Reb A).
Contains 0% juice.
Doctor Death:
| Average quantity | Per can |
|---|
| Energy | 20 Cal (83.6 kJ) |
| Protein | 0 g |
| Total fat | 0 g |
| Sodium | 0 mg |
| Total carbohydrate | 4 g |
| Total sugars | 4 g |
| Added sugars | 4 g |
Ingredients:
Carbonated Water, Agave Nectar, Citric Acid, Natural Flavour, Stevia Leaf Extract.
Contains 0% juice.
Cherry Obituary:
| Average quantity | Per can |
|---|
| Energy | 20 Cal (83.6 kJ) |
| Protein | 0 g |
| Total fat | 0 g |
| Sodium | 0 mg |
| Total carbohydrate | 4 g |
| Total sugars | 4 g |
| Added sugars | 4 g |
Ingredients:
Carbonated Water, Agave Nectar, Citric Acid, Natural Flavour (Cherry, Lime, Lemon), Stevia Leaf Extract.
Contains 0% juice.
Squeezed to Death:
| Average quantity | Per can |
|---|
| Energy | 20 Cal (83.6 kJ) |
| Protein | 0 g |
| Total fat | 0 g |
| Sodium | 0 mg |
| Total carbohydrate | 4 g |
| Total sugars | 4 g |
| Added sugars | 4 g |
Ingredients:
Carbonated Water, Agave Nectar, Citric Acid, Natural Flavour (Orange, Tangerine, Blood Orange), Stevia Leaf Extract.
Contains 0% juice.
Rootbeer Wrath:
| Average quantity | Per can |
|---|
| Energy | 20 Cal (83.6 kJ) |
| Protein | 0 g |
| Total fat | 0 g |
| Sodium | 0 mg |
| Total carbohydrate | 4 g |
| Total sugars | 4 g |
| Added sugars | 4 g |
Ingredients:
Carbonated Water, Agave Nectar, Citric Acid, Natural Flavour, Stevia Leaf Extract.
Contains 0% juice.
Killer Cola:
| Average quantity | Per can |
|---|
| Energy | 20 Cal (83.6 kJ) |
| Protein | 0 g |
| Total fat | 0 g |
| Sodium | 0 mg |
| Total carbohydrate | 4 g |
| Total sugars | 4 g |
| Added sugars | 4 g |
Ingredients:
Carbonated Water, Agave Nectar, Citric Acid, Natural Flavour, Stevia Leaf Extract.
Contains 0% juice.