H2 Coconut Water:
per 500ml can
| Average quantity | per serve (500ml) | per 100ml |
| Energy - kj | 350kj | 70kj |
| Protein | 0.6g | 0.1g |
| Fat, total | 0g | 0g |
| 0g | 0g |
| Carbohydrates | 20.6g | 4.1g |
| 19g | 3.5g |
| Cholesterol | 0g | 0g |
| Electrolytes | | |
| Potassium | 1050mg | 210mg |
| Magnesium | 214mg | 43mg |
| Sodium | 166mg | 33mg |
| Calcium | 74mg | 15mg |
Ingredients: 100% coconut water
H2 Coco Chocolate Coconut Water:
Serving Size: 500ml (1 Can)
| | Per Serving | Per 100mL |
| Energy | 640kJ | 128kJ |
| Protein | <0.5g | <0.5g |
| Fat, Total | 6g | 1.2g |
| - Saturated | 5g | 1g |
| Carbohydrate | 23g | 4.6g |
| - Sugars | 23g | 4.6g |
| Electrolytes: | | |
| Potassium | 1100mg | 220mg |
| Magnesium | 30mg | 6mg |
| Sodium | 165mg | 33mg |
| Calcium | 34mg | 7mg |
Ingredients: Coconut Water (95%), Coconut Cream (2%), Cane Sugar, Cocoa Powder (1%), Sucrose Esters of Fatty Acids, Natural Flavour
H2 Coco Pure Coconut Water & Lychee
Servings Per Package: 2
Serving Size: 250ml
| Average Quantity | Per Serve | Per 100ml |
| Energy-KJ | 280KJ | 112KJ |
| Protein | 0g | 0g |
| Fat, total | 0g | 0g |
| 0g | 0g |
| Carbohydrates | 16.8g | 6.7g |
| 16.3g | 6.5g |
| 0g | 0g |
| Cholesterol | 0g | 0g |
| Electrolytes | | |
| Potassium | 275mg | 110mg |
| Magnesium | 80mg | 32mg |
| Sodium | 73mg | 29mg |
| Calcium | 30mg | 12mg |
Ingredients: Coconut Water 90%, Lychee Juice 9.9%, Natural Lychee Flavour
H2 Coco Coconut Water & Mango
Servings Per Package: 1
Serving Size: 500ml
| Average Quantity | Per Serve | Per 100ml |
| Energy-KJ | 560KJ (134 cal) | 112KJ (27 cal) |
| Protein | 0g | 0g |
| Fat, total | 0g | 0g |
| 0g | 0g |
| Carbohydrates | 34g | 6.7g |
| 33g | 6.6g |
| 0g | 0g |
| Electrolytes | | |
| Potassium | 560mg | 112mg |
| Magnesium | 165mg | 33mg |
| Sodium | 150mg | 30mg |
| Calcium | 60mg | 12mg |
Ingredients: Coconut Water 84%, Mango Juice 8%, Cane Juice, Natural Flavour
H2 Matcha Latte:
| Nutrition Information | Per 500mL Serve | Per 100mL |
|---|
| Energy | 800kJ | 160kJ |
| Protein | 1g | 0.2g |
| Fat, Total | 7g | 1.4g |
| – Saturated | 4g | 0.8g |
| Carbohydrate | 37g | 7.4g |
| – Sugars | 34g | 6.8g |
| Sodium | 140mg | 28mg |
| Potassium | 600mg | 120mg |
| Caffeine | 125mg | 25mg |
| Calcium | 15mg | 3mg |
Ingredients:
Coconut Water (93%), Coconut Cream, Raw Sugar, Matcha Powder, Sucrose Esters of Fatty Acids, Natural Sweetener (Stevia), Natural Flavour
H2 Matcha Strawberry Latte:
| Nutrition Information | Per 500mL Serve | Per 100mL |
|---|
| Energy | 750kJ | 150kJ |
| Protein | 0g | 0g |
| Fat, Total | 6g | 1.2g |
| – Saturated | 4g | 0.7g |
| Carbohydrate | 31g | 6.2g |
| – Sugars | 29g | 5.8g |
| Sodium | 150mg | 30mg |
| Potassium | 625mg | 125mg |
| Magnesium | 40mg | 8mg |
| Caffeine | 130mg | 26mg |
| Calcium | 50mg | 10mg |
Ingredients:
Coconut Water (90%), Strawberry Puree, Coconut Cream, Raw Sugar, Matcha Powder, Sucrose Esters of Fatty Acids, Natural Sweetener (Stevia), Natural Flavour
Bonsoy Sparkling Coconut Water Natural Flavour
Serving size: 320ml
Servings per can: 1
| Avg Qty | Per serve | Per 100ml |
| Energy | 320kj (77 cal) | 100kj (24 cal) |
| Protein | 0g | 0g |
| Fat | 0g | 0g |
| 0g | 0g |
| Carbohydrates | 19.2g | 6g |
| 18.6g | 5.8g |
| Sodium | 90mg | 28mg |
| Potassium | 336mg | 105mg |
| Vitamin C | 26mg | 8mg |
Ingredients:
Organic Pure Coconut Water (99.5%), Carbon Dioxide
Bonsoy Sparkling Coconut Water Lychee Flavour
Serving size: 320ml
Servings per can: 1
| Avg Qty | Per serve | Per 100ml |
| Energy | 374kj (89 cal) | 117kj (28 cal) |
| Protein | 0g | 0g |
| Fat | 0g | 0g |
| 0g | 0g |
| Carbohydrates | 22.4g | 7g |
| 20.8g | 6.5g |
| Sodium | 74mg | 23mg |
| Potassium | 320mg | 100mg |
| Vitamin C | 48mg | 15mg |
Ingredients:
Organic Pure Coconut Water (89.25%), Lychee Juice (10%), Carbon Dioxide, Natural Lychee Flavour (0.06%), Citric Acid, Ascorbic Acid.
Bonsoy Sparkling Coconut Water Ginger Flavour
Serving size: 320ml
Servings per can: 1
| Avg Qty | Per serve | Per 100ml |
| Energy | 336kj (80 cal) | 105kj (25 cal) |
| Protein | 0g | 0g |
| Fat | 0g | 0g |
| 0g | 0g |
| Carbohydrates | 20g | 6.2g |
| 19.2g | 6g |
| Sodium | 80mg | 25mg |
| Potassium | 304mg | 95mg |
| Vitamin C | 26mg | 8mg |
Ingredients:
Organic Pure Coconut Water (92%), Ginger Juice (7.5%), Carbon Dioxide, Citric Acid, Ascorbic Acid.
Bonsoy Sparkling Coconut Water Watermelon Flavour
Serving size: 320ml
Servings per can: 1
| Avg Qty | Per serve | Per 100ml |
| Energy | 333kj (79 cal) | 104kj (25 cal) |
| Protein | 0g | 0g |
| Fat | 0g | 0g |
| 0g | 0g |
| Carbohydrates | 19.8g | 6.2g |
| 19.2g | 6g |
| Sodium | 90mg | 28mg |
| Potassium | 304mg | 95mg |
| Vitamin C | 32mg | 10mg |
Ingredients:
Organic Pure Coconut Water (89.5%), Watermelon Juice (10%), Carbon Dioxide.
Bonsoy Sparkling Coconut Water
Passionfruit Flavour
Serving size: 320ml
Servings per can: 1
| Avg Qty | Per serve | Per 100ml |
| Energy | 374kj (89 cal) | 117kj (28 cal) |
| Protein | 0g | 0g |
| Fat | 0g | 0g |
| 0g | 0g |
| Carbohydrates | 22.4g | 7g |
| 20.8g | 6.5g |
| Sodium | 74mg | 23mg |
| Potassium | 320mg | 100mg |
| Vitamin C | 48mg | 15mg |
Ingredients:
Organic Pure Coconut Water (89.21%), Passionfruit Juice (10%), Carbon Dioxide, Natural Passionfruit Flavour (0.1%), Citric Acid, Ascorbic Acid.
Sam's Vitamin Chocolate Coconut Water
Servings per package: 2
Serving size: 250mL
| Average Quantity | Per Serve (250mL) | Per 100mL |
|---|
| Energy | 319kJ | 128kJ |
| Protein | 0g | 0g |
| Fat – Total | 1g | 0.5g |
| – Saturated | 0g | 0g |
| Carbohydrates | 16g | 6.5g |
| – Sugars | 15g | 6g |
| Sodium | 125mg | 50mg |
| Vitamin A | 63µg | 25µg |
| Folic Acid (Vitamin B9) | 13µg | 5µg |
Ingredients
Coconut Water (95%), Coconut Cream (2%), Sugar, Cocoa Powder (1%), Prebiotic Fibre, Emulsifier (E471), Chocolate Flavour, Vitamins A, Folate (B9).
Sam's Vitamin Coconut Water
Servings per package: 2
Serving size: 250mL
| Average Quantity | Per Serve (250mL) | Per 100mL |
|---|
| Energy | 230kJ | 92kJ |
| Protein | 0g | 0g |
| Fat – Total | 0g | 0g |
| – Saturated | 0g | 0g |
| Carbohydrate | 14g | 5.5g |
| – Sugars | 13g | 5g |
| Sodium | 75mg | 30mg |
| Vitamin C | 175mg | 70mg |
| Vitamin A | 63µg | 25µg |
| Folate (B9) | 13µg | 5µg |
Ingredients: Coconut Water (99%), Prebiotic Fibre, Vitamins C, A, Folate (B9).
Sam's Vitamin Coconut Water Lychee
Servings per package: 2
Serving size: 250mL
| Nutrient | Per Serve | Per 100mL |
|---|
| Energy | 251kJ (59.9 cal) | 100kJ (23.9 cal) |
| Protein | 0g | 0g |
| Fat – Total | 0g | 0g |
| Saturated | 0g | 0g |
| Carbohydrates | 15g | 6g |
| Sugars | 14g | 5.5g |
| Sodium | 75mg | 30mg |
| Vitamin C | 75mg | 30mg |
| Vitamin A | 63µg | 25µg |
| Folic Acid / Vitamin B9 | 13µg | 5µg |
Ingredients: Coconut Water (89%), Mango Juice (10%), Prebiotic Fibre, Natural Colour (Beta-Carotene), Vitamins C, A, Folate B9.
Sam's Vitamin Coconut Water Mango
Servings per package: 2
Serving size: 250mL
| Nutrient | Per Serve | Per 100mL |
|---|
| Energy | 251kJ (59.9 cal) | 100kJ (23.9) |
| Protein | 0g | 0g |
| Fat – Total | 0g | 0g |
| Saturated | 0g | 0g |
| Carbohydrates | 15g | 6g |
| Sugars | 14g | 5.5g |
| Sodium | 75mg | 30mg |
| Vitamin C | 75mg | 30mg |
| Vitamin A | 63µg | 25µg |
| Folic Acid / Vitamin B9 | 13µg | 5µg |
Ingredients: Coconut Water (89%), Mango Juice (10%), Prebiotic Fibre, Natural Colour (Beta-Carotene), Vitamins C, A, Folate B9.
Beyond Coconut Water
Servings per package: 1
Serving size: 1 Can (310 ml)
| Nutrient | Per ServE (310 ml) | Per 100 ml |
|---|
| Energy | 251 kJ (60 Cal) | 83 kJ (20 Cal) |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Fat – Total | 0.31 g | 0.1 g |
| - Saturated | 0 g | 0 g |
| - Trans | 0 g | 0 g |
| - Polyunsaturated | 0 g | 0 g |
| - Monounsaturated | 0 g | 0 g |
| Carbohydrate – Total | 15.75 g | 5.1 g |
| - Sugars | 14.45 g | 4.7 g |
| Dietary Fibre | 0 g | 0 g |
| Sodium | 62.7 mg | 20 mg |
Ingredients: 100% Coconut Water
Beyond Chocolate Coconut Water
Servings per package: 1
Serving size: 1 Can (320 ml)
| Nutrient | Per ServE (310 ml) | Per 100 ml |
|---|
| Energy | 437 kJ (60 cal) | 137kJ (33 cal) |
| Protein | 1.0 g | 0.3 g |
| Fat – Total | 2.6g | 0.8 g |
| - Saturated | 1.9g | 0.6g |
| Carbohydrate – Total | 19.2g | 6.0g |
| - Sugars | 17.3g | 5.4g |
| Sodium | 150mg | 47mg |
| Potassium | 400mg | 125mg |
Ingredients: Coconut Water (94.95%), coconut cream (2%), cane sugar (1.5%), dutch cocoa powder (1.4%), soluble fiber, natural chocolate flavor