Servings Per Container: 1
Serving Size: 473 mL
Frozen Bombsicle Flavour:
Nutrient | Per Serve (473mL) | Per 100mL |
---|
Energy | 125 kJ / 30 Cal | 25 kJ / 6 Cal |
Protein | 0g | 0g |
Total Fat | 0g | 0g |
Saturated Fat | 0g | 0g |
Total Carbohydrates | 0g | 0g |
Sugars | 0g | 0g |
Dietary Fibre, total | 0g | 0g |
Sodium | 0mg | 0mg |
Caffeine Anhydrous | 150mg | 32mg |
Vitamin B3 (Niacinamide) | 30mg | 6mg |
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 6Îźg | 1Îźg |
L-Citrulline | 1650mg | 349mg |
CarnoSynÂŽ Beta-Alanine | 2000mg | 423mg |
Betaine Anhydrous | 1250mg | 264mg |
N-Acetyl-L-Tyrosine | 50mg | 11mg |
Ingredients: Carbonated Water, Acidity Regulators (Malic Acid, Citric Acid), CarnoSynÂŽ Beta-Alanine (0.4%), L-Citrulline, BetaPowerÂŽ Betaine Anhydrous (0.3%), Sweeteners (Sucralose, Acesulfame Potassium), Preservative (Potassium Sorbate), Caffeine Anhydrous, Natural Flavours, Vitamins (B3, B12), N-Acetyl-L-Tyrosine.
Strawberry Watermelon Ice Flavour:
Nutrient | Per Serve (473mL) | Per 100mL |
---|
Energy | 125 kJ / 30 Cal | 25 kJ / 6 Cal |
Protein | 0g | 0g |
Total Fat | 0g | 0g |
Saturated Fat | 0g | 0g |
Total Carbohydrates | 0g | 0g |
Sugars | 0g | 0g |
Dietary Fibre, total | 0g | 0g |
Sodium | 0mg | 0mg |
Caffeine Anhydrous | 150mg | 32mg |
Vitamin B3 (Niacinamide) | 30mg | 6mg |
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 6Îźg | 1Îźg |
L-Citrulline | 1650mg | 349mg |
CarnoSynÂŽ Beta-Alanine | 2000mg | 423mg |
Betaine Anhydrous | 1250mg | 264mg |
N-Acetyl-L-Tyrosine | 50mg | 11mg |
Ingredients: Carbonated Water, CarnoSynÂŽ Beta-Alanine (0.4%), Acidity Regulators (Malic Acid, Citric Acid), L-Citrulline, BetaPowerÂŽ Betaine Anhydrous (0.3%), Sweeteners (Sucralose, Acesulfame Potassium), Preservative (Potassium Sorbate), Caffeine Anhydrous, Natural Flavours, Vitamins (B3, B12), N-Acetyl-L-Tyrosine.
Twisted Limeade Flavour:
Nutrient | Per Serve (473mL) | Per 100mL |
---|
Energy | 125 kJ / 30 Cal | 25 kJ / 6 Cal |
Protein | 0g | 0g |
Total Fat | 0g | 0g |
Saturated Fat | 0g | 0g |
Total Carbohydrates | 0g | 0g |
Sugars | 0g | 0g |
Dietary Fibre, total | 0g | 0g |
Sodium | 0mg | 0mg |
Caffeine Anhydrous | 150mg | 32mg |
Vitamin B3 (Niacinamide) | 30mg | 6mg |
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 6Îźg | 1Îźg |
L-Citrulline | 1650mg | 349mg |
CarnoSynÂŽ Beta-Alanine | 2000mg | 423mg |
Betaine Anhydrous | 1250mg | 264mg |
N-Acetyl-L-Tyrosine | 50mg | 11mg |
Ingredients: Carbonated Water, CarnoSynÂŽ Beta-Alanine (0.4%), Acidity Regulators (Malic Acid, Citric Acid), L-Citrulline, BetaPowerÂŽ Betaine Anhydrous (0.3%), Sweeteners (Sucralose, Acesulfame Potassium), Preservative (Potassium Sorbate), Caffeine Anhydrous, Natural Flavours, Vitamins (B3, B12), N-Acetyl-L-Tyrosine.
Cotton Candy Flavour:
Nutrient | Per Serve (473mL) | Per 100mL |
---|
Energy | 125 kJ / 30 Cal | 25 kJ / 6 Cal |
Protein | 0g | 0g |
Total Fat | 0g | 0g |
Saturated Fat | 0g | 0g |
Total Carbohydrates | 0g | 0g |
Sugars | 0g | 0g |
Dietary Fibre, total | 0g | 0g |
Sodium | 0mg | 0mg |
Caffeine Anhydrous | 150mg | 32mg |
Vitamin B3 (Niacinamide) | 30mg | 6mg |
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 6Îźg | 1Îźg |
L-Citrulline | 1650mg | 349mg |
CarnoSynÂŽ Beta-Alanine | 2000mg | 423mg |
Betaine Anhydrous | 1250mg | 264mg |
N-Acetyl-L-Tyrosine | 50mg | 11mg |
Ingredients: Carbonated Water, CarnoSynÂŽ Beta-Alanine (0.4%), Acidity Regulators (Malic Acid, Citric Acid), L-Citrulline, BetaPowerÂŽ Betaine Anhydrous (0.3%), Sweeteners (Sucralose, Acesulfame Potassium), Preservative (Potassium Sorbate), Caffeine Anhydrous, Natural and Artificial Flavours, Vitamins (B3, B12), N-Acetyl-L-Tyrosine.
Purple Frost Flavour:
Nutrient | Per Serve (473mL) | Per 100mL |
---|
Energy | 125 kJ / 30 Cal | 25 kJ / 6 Cal |
Protein | 0g | 0g |
Total Fat | 0g | 0g |
Saturated Fat | 0g | 0g |
Total Carbohydrates | 0g | 0g |
Sugars | 0g | 0g |
Dietary Fibre, total | 0g | 0g |
Sodium | 0mg | 0mg |
Caffeine Anhydrous | 150mg | 32mg |
Vitamin B3 (Niacinamide) | 30mg | 6mg |
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 6Îźg | 1Îźg |
L-Citrulline | 1650mg | 349mg |
CarnoSynÂŽ Beta-Alanine | 2000mg | 423mg |
Betaine Anhydrous | 1250mg | 264mg |
N-Acetyl-L-Tyrosine | 50mg | 11mg |
Ingredients: Carbonated Water, CarnoSynÂŽ Beta-Alanine (0.4%), Acidity Regulators (Malic Acid, Citric Acid, Tartaric Acid), L-Citrulline, BetaPowerÂŽ Betaine Anhydrous (0.3%), Sweeteners (Sucralose, Acesulfame Potassium), Preservative (Potassium Sorbate), Caffeine Anhydrous, Natural Flavours, Vitamins (B3, B12), N-Acetyl-L-Tyrosine.