Serving Size: 355ml (1 Can)
Classic Lemonade:
| Nutrient | Per 355 mL Can |
|---|
| Calories | 5 |
| Total Fat | 0 g |
| Sodium | 5 mg |
| Total Carbohydrate | 2 g |
| ⢠Dietary Fiber | 1 g |
| ⢠Total Sugars | 0 g |
| ⢠Includes Added Sugars | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Calcium | 2 mg |
| Potassium | 66 mg |
| Vitamin C | 21 mg |
Ingredients: Filtered Water, Lemon Juice Concentrate, Vegetable Fiber, Citric Acid, Potassium Citrate, Stevia Leaf Extract, Natural Flavors, Ascorbic Acid, Monk Fruit Extract
Pink Lemonade:
| Nutrient | Per 355 mL Can |
|---|
| Calories | 5 |
| Total Fat | 0 g |
| Sodium | 5 mg |
| Total Carbohydrate | 2 g |
| ⢠Dietary Fiber | 1 g |
| ⢠Total Sugars | 0 g |
| ⢠Includes Added Sugars | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Calcium | 2 mg |
| Potassium | 66 mg |
| Vitamin C | 21 mg |
Ingredients: Filtered Water, Lemon Juice Concentrate, Vegetable Fiber, Citric Acid, Potassium Citrate, Stevia Leaf Extract, Natural Flavors, Ascorbic Acid, Purple Sweet Potato (for color), Monk Fruit Extract.
Ginger Lemonade:
| Nutrient | Amount |
|---|
| Calories | 5 |
| Total Fat | 0 g |
| Sodium | 5 mg |
| Total Carbohydrate | 2 g |
| ⢠Dietary Fiber | 1 g |
| ⢠Total Sugars | 0 g |
| ⢠Includes Added Sugars | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Calcium | 2 mg |
| Potassium | 66 mg |
| Vitamin C | 21 mg |
Ingredients: Filtered Water, Lemon Juice Concentrate, Ginger Juice, Vegetable Fiber, Citric Acid, Stevia Leaf Extract, Potassium Citrate, Natural Flavors, Ascorbic Acid, Monk Fruit Extract.
Half and Half:
| Nutrient | Amount |
|---|
| Calories | 5 |
| Total Fat | 0 g |
| Sodium | 5 mg |
| Total Carbohydrate | 2 g |
| ⢠Dietary Fiber | 1 g |
| ⢠Total Sugars | 0 g |
| ⢠Includes Added Sugars | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Calcium | 2 mg |
| Potassium | 66 mg |
| Vitamin C | 21 mg |
Ingredients: Filtered Water, Vegetable Fiber, Lemon Juice Concentrate, Organic Black Tea Powder, Citric Acid, Stevia Leaf Extract, Potassium Citrate, Natural Flavors, Ascorbic Acid, Monk Fruit Extract.
Peach Tea:
| Nutrient | Amount |
|---|
| Calories | 5 |
| Total Fat | 0 g |
| Sodium | 5 mg |
| Total Carbohydrate | 2 g |
| ⢠Dietary Fiber | 1 g |
| ⢠Total Sugars | 0 g |
| ⢠Includes Added Sugars | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Calcium | 2 mg |
| Potassium | 66 mg |
| Vitamin C | 21 mg |
Ingredients: Filtered Water, Vegetable Fiber, Organic Peach Juice Concentrate, Organic Black Tea Powder, Citric Acid, Stevia Leaf Extract, Potassium Citrate, Ascorbic Acid, Natural Flavors, Monk Fruit Extract.
Raspberry Tea:
| Nutrient | Amount |
|---|
| Calories | 5 |
| Total Fat | 0 g |
| Sodium | 5 mg |
| Total Carbohydrate | 2 g |
| ⢠Dietary Fiber | 1 g |
| ⢠Total Sugars | 0 g |
| ⢠Includes Added Sugars | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Calcium | 2 mg |
| Potassium | 66 mg |
| Vitamin C | 21 mg |
Ingredients: Brewed Black Tea (Filtered Water, Organic Black Tea), Vegetable Fiber, Raspberry Juice Concentrate, Citric Acid, Stevia Leaf Extract, Potassium Citrate, Natural Flavors, Ascorbic Acid, Monk Fruit Extract.
Green Tea:
| Nutrient | Amount |
|---|
| Calories | 5 |
| Total Fat | 0 g |
| Sodium | 15 mg |
| Total Carbohydrate | 2 g |
| ⢠Dietary Fiber | 1 g |
| ⢠Total Sugars | 0 g |
| ⢠Includes Added Sugars | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Calcium | 2 mg |
| Potassium | 0 mg |
| Vitamin C | 21 mg |
Ingredients:
Brewed Green Tea (Filtered Water, Green Tea), Vegetable Fiber, Natural Flavors, Stevia Leaf Extract, Citric Acid, Ascorbic Acid, Natural Caffeine from Green Tea, Monk Fruit Extract.
Additional Information: Caffeine - 45 mg per can (355 mL)
Lemon Tea:
| Nutrient | Amount |
|---|
| Calories | 5 |
| Total Fat | 0 g |
| Sodium | 5 mg |
| Total Carbohydrate | 2 g |
| ⢠Dietary Fiber | 1 g |
| ⢠Total Sugars | 0 g |
| ⢠Includes Added Sugars | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Calcium | 2 mg |
| Potassium | 66 mg |
| Vitamin C | 21 mg |
Ingredients: Brewed Black Tea (Filtered Water, Organic Black Tea), Lemon Juice Concentrate, Vegetable Fiber, Citric Acid, Stevia Leaf Extract, Potassium Citrate, Natural Flavors, Ascorbic Acid, Monk Fruit Extract.