Serving Size: 330ml (1 Can)
Creamy Soda:
| Nutritional Information | Per 100mL | Per 330mL Serving |
|---|
| Energy | 56kJ (13.4cal) | 185kJ (44.2cal) |
| Protein | <1.0g | <1.0g |
| Fat, Total | 0.0g | 0.0g |
| Saturated | 0.0g | 0.0g |
| Carbohydrate | 2.2g | 7.4g |
| Sugars | 2.0g | 6.6g |
| Dietary Fibre | 1.8g | 6.0g |
| Sodium | 16mg | 52mg |
Ingredients:
Filtered Carbonated Water, Natural Sweetener (Erythritol, Stevia Leaf Extract), Acacia Fibre, Sugar, Natural Flavours, Citric Acid, Chicory Root Inulin, Natural Colours.
Peach Dream:
| Nutritional Information | Per 100mL | Per 330mL Serving |
|---|
| Energy | 56kJ (13.4cal) | 185kJ (44.2cal) |
| Protein | <1.0g | <1.0g |
| Fat, Total | 0.0g | 0.0g |
| Saturated | 0.0g | 0.0g |
| Carbohydrate | 2.3g | 7.5g |
| Sugars | 2.0g | 6.6g |
| Dietary Fibre | 1.8g | 6.0g |
| Sodium | 16mg | 52mg |
Ingredients:
Filtered Carbonated Water, Natural Sweetener (Erythritol, Stevia Leaf Extract), Acacia Fibre, Sugar, Natural Flavours, Citric Acid, Chicory Root Inulin, Natural Colours.
Strawberry Crème:
| Nutritional Information | Per 100mL | Per 330mL Serving |
|---|
| Energy | 56kJ (13.4cal) | 185kJ (44.2cal) |
| Protein | <1.0g | <1.0g |
| Fat, Total | 0.0g | 0.0g |
| Saturated | 0.0g | 0.0g |
| Carbohydrate | 2.3g | 7.5g |
| Sugars | 2.0g | 6.6g |
| Dietary Fibre | 1.8g | 6.0g |
| Sodium | 16mg | 52mg |
Ingredients:
Filtered Carbonated Water, Natural Sweetener (Erythritol, Stevia Leaf Extract), Acacia Fibre, Sugar, Natural Flavours, Citric Acid, Chicory Root Inulin, Natural Colours.
Vintage Cola:
| Nutritional Information | Per 100mL | Per 330mL Serving |
|---|
| Energy | 59kJ (14.1cal) | 195kJ (46.6cal) |
| Protein | <1.0g | <1.0g |
| Fat, Total | 0.0g | 0.0g |
| Saturated | 0.0g | 0.0g |
| Carbohydrate | 2.0g | 6.7g |
| Sugars | 2.0g | 6.6g |
| Dietary Fibre | 1.8g | 6.0g |
| Sodium | 16mg | 53mg |
Ingredients:
Filtered Carbonated Water, Natural Sweetener (Erythritol, Stevia Leaf Extract), Acacia Fibre, Sugar, Natural Colours and Flavours, Citric Acid, Chicory Root Inulin.