Straight Up
Servings per pack: 1 | Serving size: 325ml
| | Per serve | Per 100ml |
|---|
| Energy (kJ) | 322 | 99 |
| Energy (Cal) | 77 | 24 |
| Protein | Less than 1g | – |
| Fat, total | Less than 1g | – |
| – Saturated | Less than 1g | – |
| Carbohydrate, total | 13g | 4.1g |
| – Sugars | 13g | 3.9g |
| Sodium | 81mg | 25mg |
Ingredients: 100% pure coconut water.
Watermelon
Servings per pack: 1 | Serving size: 325ml
| | Per serve | Per 100ml |
|---|
| Energy (kJ) | 330 | 100 |
| Energy (Cal) | 79 | 24 |
| Protein | 0g | 0g |
| Fat, total | 0g | 0g |
| – Saturated | 0g | 0g |
| Carbohydrate, total | 20g | 6.0g |
| – Sugars | 19g | 5.8g |
| Sodium | 82mg | 25mg |
| Potassium | 305mg | 94mg |
| Calcium | 13mg | 4mg |
| Magnesium | 15mg | 5mg |
| Phosphorus | 12mg | 4mg |
Ingredients: Coconut water, watermelon juice (5%), natural flavour, natural colour.
Pineapple
Servings per pack: 1 | Serving size: 325ml
| | Per serve | Per 100ml |
|---|
| Energy (kJ) | 330 | 100 |
| Energy (Cal) | 79 | 24 |
| Protein | 0g | 0g |
| Fat, total | 0g | 0g |
| – Saturated | 0g | 0g |
| Carbohydrate, total | 20g | 6g |
| – Sugars | 19g | 5.9g |
| Sodium | 82mg | 25mg |
| Potassium | 312mg | 96mg |
| Calcium | 12mg | 4mg |
| Magnesium | 12mg | 4mg |
| Phosphorus | 10mg | 3mg |
Ingredients: Coconut water, pineapple juice (3.5%), natural flavour, natural colour.
Chocolate
Servings per pack: 1 | Serving size: 325ml
| | Per serve | Per 100ml |
|---|
| Energy (kJ) | 302 | 93 |
| Energy (Cal) | 72 | 22 |
| Protein | 0.3g | 0.1g |
| Fat, total | 0.3g | 0.1g |
| – Saturated | 0.2g | 0.06g |
| Carbohydrate, total | 16.9g | 5.2g |
| – Sugars | 16.3g | 5.0g |
| Sodium | 104mg | 32mg |
| Potassium | 465mg | 143mg |
| Calcium | 16mg | 5mg |
| Magnesium | 13mg | 4mg |
| Phosphorus | 36mg | 11mg |
Ingredients: Coconut water (97.89%), coconut cream, coconut nectar, alkalised cocoa (0.5%), citrus fibre, natural chocolate flavour.