Serving Size: 330ml (1 bottle)
Original:
| AVERAGE | PER SERVING | PER 100ML |
|---|
| ENERGY | 40.0kJ | <40.0kJ |
| PROTEIN | <1.0g | <1.0g |
| – GLUTEN | 0.0g | 0.0g |
| FAT TOTAL | 0.0g | 0.0g |
| – SATURATED | 0.0g | 0.0g |
| CARBOHYDRATES | 1.4g | <1.0g |
| – SUGARS | <1.0g | <1.0g |
| DIETARY FIBRE | <1.0g | <1.0g |
| L–THEANINE | 70.0mg | 20.0mg |
| SODIUM | 20.0mg | 6.0mg |
| CAFFEINE | 60.0mg | 21.0mg |
INGREDIENTS: Carbonated Water, Organic Yerba Mate Leaves, Plant-Based Erythritol, Food Acid (Citric Acid), Natural Flavours, Acidity Regulator (Sodium Citrate), Natural Colour (Chlorophyll), L-Theanine (From Green Tea).
Ginger:
| AVERAGE | PER SERVING | PER 100ML |
|---|
| ENERGY | 43.0kJ | <40.0kJ |
| PROTEIN | <1.0g | <1.0g |
| – GLUTEN | 0.0g | 0.0g |
| FAT TOTAL | 0.0g | 0.0g |
| – SATURATED | 0.0g | 0.0g |
| CARBOHYDRATES | 1.8g | <1.0g |
| – SUGARS | <1.0g | <1.0g |
| DIETARY FIBRE | <1.0g | <1.0g |
| L–THEANINE | 70.0mg | 20.0mg |
| SODIUM | 20.0mg | 6.0mg |
| CAFFEINE | 60.0mg | 21.0mg |
INGREDIENTS: Carbonated Water, Organic Yerba Mate Leaves, Plant-Based Erythritol, Ginger Juice (1.5%), Lemon Juice (0.5%), Food Acid (Citric Acid), Natural Flavours, Acidity Regulator (Sodium Citrate), Natural Colour (Carthamus), L-Theanine (From Green Tea).
Orange:
| AVERAGE | PER SERVING | PER 100ML |
|---|
| ENERGY | 194.0kJ | 59.0kJ |
| PROTEIN | <1.0g | <1.0g |
| – GLUTEN | 0.0g | 0.0g |
| FAT TOTAL | 0.0g | 0.0g |
| – SATURATED | 0.0g | 0.0g |
| CARBOHYDRATES | 9.1g | 2.8g |
| – SUGARS | 7.6g | 2.3g |
| DIETARY FIBRE | <1.0g | <1.0g |
| L–THEANINE | 70.0mg | 20.0mg |
| SODIUM | 18.0mg | 5.0mg |
| CAFFEINE | 60.0mg | 18.0mg |
INGREDIENTS: Carbonated Water, Organic Yerba Mate Tea Leaves, Orange Juice Concentrate, Erythritol, Food Acid (Citric Acid), Natural Flavours, Acidity Regulator (Sodium Citrate), L-Theanine (From Green Tea), Natural Colour.
Hibiscus:
| AVERAGE | PER SERVING | PER 100ML |
|---|
| ENERGY | 43.0kJ | <40.0kJ |
| PROTEIN | <1.0g | <1.0g |
| – GLUTEN | 0.0g | 0.0g |
| FAT TOTAL | 0.0g | 0.0g |
| – SATURATED | 0.0g | 0.0g |
| CARBOHYDRATES | 1.8g | <1.0g |
| – SUGARS | <1.0g | <1.0g |
| DIETARY FIBRE | <1.0g | <1.0g |
| L–THEANINE | 70.0mg | 20.0mg |
| SODIUM | 20.0mg | 6.0mg |
| CAFFEINE | 60.0mg | 21.0mg |
INGREDIENTS:
Carbonated Water, Organic Yerba Mate Leaves, Organic Hibiscus, Plant-Based Erythritol, Raspberry Juice (0.5%), Hibiscus Extract (0.1%), Food Acid (Citric Acid), Natural Flavours, Natural Colour (Betanin), L-Theanine (From Green Tea).