Serving Size: 568ml (1 Can)
Dead Billionaire:
| Nutrient | Amount per serving |
|---|
| Calories | 30 (125.5 kJ) |
| Total Fat | 0 g |
| Sodium | 5 mg |
| Total Carbohydrate | 7 g |
| Total Sugars | 6 g |
| Added Sugars | 6 g |
| Protein | 0 g |
| Vitamin B6 | 1.7 mg |
| Vitamin B12 | 2.4 mcg |
| Natural Caffeine | 68 mg |
Ingredients:
Water, agave nectar, black tea, lemon juice concentrate, citric acid, natural flavour, stevia leaf extract (Reb A), caffeine from green tea, pyridoxine hydrochloride (vitamin B6), cyanocobalamin (vitamin B12).
Contains 1% juice.
Rest In Peach:
| Nutrient | Amount per serving |
|---|
| Calories | 30 (125.5 kJ) |
| Total Fat | 0 g |
| Sodium | 5 mg |
| Total Carbohydrate | 7 g |
| Total Sugars | 6 g |
| Added Sugars | 6 g |
| Protein | 0 g |
| Vitamin B6 | 1.7 mg |
| Vitamin B12 | 2.4 mcg |
| Natural Caffeine | 68 mg |
Ingredients:
Water, agave nectar, black tea, citric acid, natural flavour (peach, pear, apricot), stevia leaf extract (Reb A), caffeine from green tea, pyridoxine hydrochloride (vitamin B6), cyanocobalamin (vitamin B12).
Contains 0% juice.
Death Island:
| Nutrient | Amount per serving |
|---|
| Calories | 30 (125.5 kJ) |
| Total Fat | 0 g |
| Sodium | 5 mg |
| Total Carbohydrate | 7 g |
| Total Sugars | 6 g |
| Added Sugars | 6 g |
| Protein | 0 g |
| Vitamin B6 | 1.7 mg |
| Vitamin B12 | 2.4 mcg |
| Natural Caffeine | 68 mg |
Ingredients:
Water, agave nectar, black tea, citric acid, natural flavour, stevia leaf extract (Reb A), caffeine from green tea, pyridoxine hydrochloride (vitamin B6), cyanocobalamin (vitamin B12).
Blueberry Buzzsaw:
| Nutrient | Amount per serving |
|---|
| Calories | 30 (125.5 kJ) |
| Total Fat | 0 g |
| Sodium | 5 mg |
| Total Carbohydrate | 7 g |
| Total Sugars | 6 g |
| Added Sugars | 6 g |
| Protein | 0 g |
| Vitamin B6 | 1.7 mg |
| Vitamin B12 | 2.4 mcg |
| Natural Caffeine | 68 mg |
Ingredients:
Water, agave nectar, black tea, citric acid, natural flavour (blueberry and pomegranate), stevia leaf extract, pyridoxine hydrochloride (vitamin B6), cyanocobalamin (vitamin B12).
Contains 0% juice.
Sweet Reaper:
| Nutrient | Amount per serving |
|---|
| Calories | 30 (125.5 kJ) |
| Total Fat | 0 g |
| Sodium | 5 mg |
| Total Carbohydrate | 7 g |
| Total Sugars | 6 g |
| Added Sugars | 6 g |
| Protein | 0 g |
| Vitamin B6 | 1.7 mg |
| Vitamin B12 | 2.4 mcg |
| Natural Caffeine | 68 mg |
Ingredients:
Water, agave nectar, black tea, citric acid, natural flavour (bergamot), stevia leaf extract (Reb A), caffeine from green tea, pyridoxine hydrochloride (vitamin B6), cyanocobalamin (vitamin B12).
Contains 0% juice.