Lemon Flavour:
| Serve Size | 250mL | |
| | Per can | Per 100g |
| Energy | 250kJ | 100kJ |
| Protein | 0g | 0g |
| Fat | 0g | 0g |
| Saturated | 0g | 0g |
| Carbohydrates | 15g | 6g |
| Sugars | 14g | 5.7g |
| Sodium | 30mg | 12mg |
| Calcium | 22mg | 9mg |
| Magnesium | 20mg | 8mg |
| Potassium | 395mg | 158mg |
Ingredients: Coconut Water, Lemon Juice (3%), Carbon Dioxide, Mineral Salts (Potassium Chloride, Sodium Gluconate, Calcium Lactate, Magnesium Chloride) (0.25%), Natural Lemon Flavour (0.03%), Vitamin C.
Pineapple Flavour:
| Serve size | 250mL | |
| | Per Serve | Per 100mL |
| Energy | 290kJ | 116kJ |
| Protein | 0g | 0g |
| Fat | 0g | 0g |
| Saturated | 0g | 0g |
| Carbohydrates | 17.3g | 6.9g |
| Sugars | 15g | 6g |
| Sodium | 38mg | 15mg |
| Calcium | 20mg | 8mg |
| Magnesium | 18mg | 7mg |
| Potassium | 380mg | 152mg |
Ingredients: Coconut Water, Pineapple Juice (6%), Carbon Dioxide, Mineral Salts (Potassium Chloride, Sodium Gluconate, Calcium Lactate, Magnesium Chloride) (0.3%), Citric Acid, Natural Pineapple Flavour (0.03%), Vitamin C, Colour (Beta-carotene)
White Peach & Yuzu Flavour:
| Serve size | 250mL | |
| | Per Serve | Per 100mL |
| Energy | 259kJ | 104kJ |
| Protein | 0g | 0g |
| Fat | 0g | 0g |
| Saturated | 0g | 0g |
| Carbohydrates | 15.5g | 6.2g |
| Sugars | 14.5g | 5.8g |
| Sodium | 38mg | 15mg |
| Calcium | 20mg | 8mg |
| Magnesium | 18mg | 7mg |
| Potassium | 380mg | 152mg |
Ingredients: Coconut Water, White Peach Puree (3.4%), Yuzu Puree (2.5%), Carbon Dioxide, Mineral Salts (Potassium Chloride, Sodium Gluconate, Calcium Lactate, Magnesium Chloride) (0.3%), Citric Acid, Natural Flavour (White Peach, Yuzu) (0.03%), Vitamin C, Colour (Beta-carotene)