Serving Size: 355ml (1 Can)
Shirley Temple:
| Nutrition Facts | Amount |
|---|
| Serving Size | 1 Can (355ml) |
| Calories | 20 |
| Total Fat | 0g |
| Sodium | 85mg |
| Total Carbohydrate | 5g |
| Total Sugars | 3g |
| Added Sugars | 2g |
| Protein | 0g |
| Juice Content | Contains 5% Juice |
Ingredients: Carbonated Water, Sour Cherry Juice Concentrate, Organic Cane Sugar, Prebiotic Xylooligosaccharides, Citric Acid, Natural Flavors, Lemon Juice Concentrate, Sodium Citrate, Lime Juice Concentrate, Stevia Leaf Extract (Rebaudioside M), Organic Apple Cider Vinegar.
Strawberry Cream:
| Nutrition Facts | Amount |
|---|
| Serving Size | 1 Can (355ml) |
| Calories | 20 |
| Total Fat | 0g |
| Sodium | 90mg |
| Total Carbohydrate | 5g |
| Total Sugars | 3g |
| Added Sugars | 3g |
| Protein | 0g |
| Juice Content | Contains 1% Juice |
Ingredients: Carbonated Water, Organic Cane Sugar, Prebiotic Xylooligosaccharides, Citric Acid, Strawberry Juice Concentrate, Sodium Citrate, Natural Flavors, Stevia Leaf Extract (Rebaudioside M), Organic Apple Cider Vinegar.
Raspberry Lemonade:
| Nutrition Facts | Amount |
|---|
| Serving Size | 1 Can (355ml) |
| Calories | 20 |
| Total Fat | 0g |
| Sodium | 90mg |
| Total Carbohydrate | 5g |
| Total Sugars | 3g |
| Added Sugars | 3g |
| Protein | 0g |
| Juice Content | Contains 2% Juice |
Ingredients: Carbonated Water, Organic Cane Sugar, Prebiotic Xylooligosaccharides, Citric Acid, Raspberry Juice Concentrate, Natural Flavors, Sodium Citrate, Stevia Leaf Extract (Rebaudioside M), Organic Apple Cider Vinegar.
Watermelon Lime:
| Nutrition Facts | Amount |
|---|
| Serving Size | 1 Can (355ml) |
| Calories | 20 |
| Total Fat | 0g |
| Sodium | 100mg |
| Total Carbohydrate | 5g |
| Total Sugars | 3g |
| Added Sugars | 3g |
| Protein | 0g |
| Juice Content | Contains 2% Juice |
Ingredients: Carbonated Water, Organic Cane Sugar, Prebiotic Xylooligosaccharides, Citric Acid, Lime Juice Concentrate, Sodium Citrate, Natural Flavors, Watermelon Juice Concentrate, Stevia Leaf Extract (Rebaudioside M), Organic Apple Cider Vinegar.
Classic Orange:
| Nutrition Facts | Amount |
|---|
| Serving Size | 1 Can (355ml) |
| Calories | 20 |
| Total Fat | 0g |
| Sodium | 90mg |
| Total Carbohydrate | 5g |
| Total Sugars | 4g |
| Added Sugars | 3g |
| Protein | 0g |
| Juice Content | Contains 3% Juice |
Ingredients: Carbonated Water, Organic Cane Sugar, Orange Juice Concentrate, Prebiotic Xylooligosaccharides, Citric Acid, Natural Flavors, Sodium Citrate, Stevia Leaf Extract (Rebaudioside M), Organic Apple Cider Vinegar.