Per 500ml can
H2 Sparkling Passionfruit:
| Average quantity | Per serve (500ml) | Per 100ml |
| Energy | 800 kJ (192 cals) | 160 kJ (39 cals) |
| Protein | 0g | 0g |
| Fat, total | 0g | 0g |
| 0g | 0g |
| Carbohydrates | 48g | 9.5g |
| 43g | 8.5g |
| 0g | 0g |
| Dietary Fibre | 0g | 0g |
| Sodium | 200mg | 40mg |
| Vitamin C | 40mg | 8mg |
Ingredients: Carbonated passionfruit juice (80%), water, natural sweetener (stevia), acidity regulators (citric acid, sodium citrate, malic acid), vitamin c.
H2 Sparkling Guava:
| Average quantity | Per Serve (500ml) | Per 100ml |
| Energy | 800 kJ (192 cals) | 160 kJ (39 cals) |
| Protein | 0g | 0g |
| Fat, total | 0g | 0g |
| 0g | 0g |
| Carbohydrates | 48g | 9.5g |
| 43g | 8.5g |
| 0g | 0g |
| Dietary Fibre | 0g | 0g |
| Sodium | 200mg | 40mg |
| Vitamin C | 40mg | 8mg |
Ingredients: Carbonated guava juice (80%), water, natural sweetener (stevia), acidity regulators (citric acid, sodium citrate, malic acid), vitamin c.
H2 Sparkling Lychee Juice:
| Nutrient | Per Serving (500 mL) | Per 100 mL |
|---|
| Energy | 840 kJ | 168 kJ |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Fat, total | 0 g | 0 g |
| – Saturated | 0 g | 0 g |
| Carbohydrate | 50 g | 10 g |
| – Sugars | 49 g | 9.8 g |
| Dietary Fibre | 0 g | 0 g |
| Sodium | 95 mg | 18 mg |
| Vitamin C | 90 mg | 40 mg |
Ingredients: Lychee Juice (85%), Carbonated Water, Cane Juice, Acidity Regulator (Citric Acid), Natural Sweetener (Stevia), Vitamin C, Natural Flavour
H2 Coconut Water:
| Average quantity | Per Serve (500ml) | Per 100ml |
| Energy | 350 kJ (84 cals) | 70 kJ (17 cals) |
| Protein | 0.6g | 0.1g |
| Fat, total | 0g | 0g |
| 0g | 0g |
| Carbohydrates | 20.6g | 4.1g |
| 19g | 3.5g |
| 0g | 0g |
| Cholesterol | 0g | 0g |
| Electrolytes | | |
| Potassium | 1050mg | 210mg |
| Magnesium | 214mg | 43mg |
| Sodium | 166mg | 33mg |
| Calcium | 74mg | 15mg |
Ingredients: 100% coconut water
H2 Chocolate Coconut Water:
| | Per Serve (500ml) | Per 100mL |
| Energy | 640kJ | 128kJ |
| Protein | <0.5g | <0.5g |
| Fat, Total | 6g | 1.2g |
| - Saturated | 5g | 1g |
| Carbohydrate | 23g | 4.6g |
| - Sugars | 23g | 4.6g |
| Electrolytes: | | |
| Potassium | 1100mg | 220mg |
| Magnesium | 30mg | 6mg |
| Sodium | 165mg | 33mg |
| Calcium | 34mg | 7mg |
Ingredients: Coconut Water (95%), Coconut Cream (2%), Cane Sugar, Cocoa Powder (1%), Sucrose Esters of Fatty Acids, Natural Flavour
H2 Coco Coconut Water & Mango:
| Average Quantity | Per Serve (500ml) | Per 100ml |
| Energy | 560 KJ (134 cal) | 112 KJ (27 cal) |
| Protein | 0g | 0g |
| Fat, total | 0g | 0g |
| 0g | 0g |
| Carbohydrates | 34g | 6.7g |
| 33g | 6.6g |
| 0g | 0g |
| Electrolytes | | |
| Potassium | 560mg | 112mg |
| Magnesium | 165mg | 33mg |
| Sodium | 150mg | 30mg |
| Calcium | 60mg | 12mg |
Ingredients: Coconut Water 84%, Mango Juice 8%, Cane Juice, Natural Flavour
H2 Coco Pure Coconut Water & Lychee:
Servings Per Package: 2
Serving Size: 250ml
| Average Quantity | Per Serve | Per 100ml |
| Energy-KJ | 280KJ | 112KJ |
| Protein | 0g | 0g |
| Fat, total | 0g | 0g |
| 0g | 0g |
| Carbohydrates | 16.8g | 6.7g |
| 16.3g | 6.5g |
| 0g | 0g |
| Cholesterol | 0g | 0g |
| Electrolytes | | |
| Potassium | 275mg | 110mg |
| Magnesium | 80mg | 32mg |
| Sodium | 73mg | 29mg |
| Calcium | 30mg | 12mg |
Ingredients: Coconut Water 90%, Lychee Juice 9.9%, Natural Lychee Flavour
Sparkling Watermelon:
| Average quantity | per serve (500ml) | per 100ml |
| Energy | 800 kJ (192 cals) | 160 kJ (39 cals) |
| Protein | 0g | 0g |
| Fat, total | 0g | 0g |
| 0g | 0g |
| Carbohydrates | 48g | 9.5g |
| 43g | 8.5g |
| 0g | 0g |
| Dietary Fibre | 0g | 0g |
| Sodium | 200mg | 40mg |
| Vitamin C | 40mg | 8mg |
Ingredients: Carbonated watermelon juice (80%), water, natural sweetener (stevia), acidity regulators (citric acid, sodium citrate, malic acid), vitamin c.