Hawaiian Splice
| per can 500ml | per 100ml |
Energy | 55kj (13 calories) | 11kj (3 calories) |
Protein | 2.3g | <1g |
Fat: total | 0.0g | 0.0g |
| 0.0g | 0.0g |
Carbohydrate | <1g | <1g |
| 0.0g | 0.0g |
Sodium | 84mg | 17mg |
Potassium | 77mg | 16mg |
Active Ingredients | | mg/s |
L-Citrulline Malate 2:1 | 2000mg | 400mg |
Taurine | 2000mg | 400mg |
Beta Alanine | 1000mg | 250mg |
N-Acetyl L Tyrosine | 300mg | 60mg |
Caffeine Anhydrous | 160mg | 32mg |
Potassium Citrate | 160mg | 32mg |
Sodium Chloride | 140mg | 28mg |
Vitamin C (Ascorbic Acid) | 80mg | 16mg |
Sodium Citrate | 50mg | 10mg |
Vitamin B3 (niacin) | 32mg | 6.2mg |
Vitmamin B6 (pyridoxine) | 2mg | 0.4mg |
Vitamin B12 Pure (cyanocobalamin) | 10µg | 2µg |
Ingredients:
Carbonated water, L-citrulline malate, Taurine, Beta Alanine, Flavours, Food Acids (citric acid, tartaric acid), Sweeteners (Sucralose, Acesulfame Potassium), Electrolytes (Potassium Citrate, Sodium Chloride, Sodium Citrate), N-Acetyl L-Tyrosine, Caffeine Anhydrous, Vitamins (Vitamin C (Ascorbic Acid), Vitamin B3 (niacin), Vitamin B6 (Pyridoxine), Vitamin B12 (Cyanocobalamin), Preservative (Sodium Benzoate), Colours (Tartrazine, Sunset Yellow, Allura Red).
Creamy Soda
| per can 500ml | per 100ml |
Energy | 53kj (13 calories) | 11kj (3 calories) |
Protein | 2.3g | less than 1g |
Fat: total | 0.0g | 0.0g |
| 0.0g | 0.0g |
Carbohydrate | Less than 1g | Less than 1g |
| 0g | 0g |
Sodium | 83mg | 17mg |
Potassium | 77mg | 16mg |
Active Ingredients | | mg/s |
L-Citrulline Malate 2:1 | 2000mg | 400mg |
Taurine | 2000mg | 400mg |
Beta Alanine | 1000mg | 250mg |
N-Acetyl L Tyrosine | 300mg | 60mg |
Caffeine Anhydrous | 160mg | 32mg |
Potassium Citrate | 160mg | 32mg |
Sodium Chloride | 140mg | 28mg |
Vitamin C (Ascorbic Acid) | 80mg | 16mg |
Sodium Citrate | 50mg | 10mg |
Vitamin B3 (niacin) | 32mg | 6.2mg |
Vitmamin B6 (pyridoxine) | 2mg | 0.4mg |
Vitamin B12 Pure (cyanocobalamin) | 10µg | 2µg |
Ingredients:
Carbonated water, L-Citrulline malate, Taurine, Beta Alanine, Flavours, Food Acids (citric acid, tartaric acid), Sweeteners (Sucralose, Acesulfame Potassium), Electrolytes (Potassium Citrate, Sodium Chloride, Sodium Citrate), N-Acetyl L-Tyrosine, Caffeine Anhydrous, Vitamins (Vitamin C (Ascorbic Acid), Vitamin B3 (niacin), Vitamin B6 (Pyridoxine), Vitamin B12 (Cyanocobalamin), Preservative (Sodium Benzoate), Colours (Allura Red).
Apple Fizz
| per can 500ml | per 100ml |
Energy | 54kj (13 calories) | 11kj (3 calories) |
Protein | 2.3g | <1g |
Fat: total | 0.0g | 0.0g |
| 0.0g | 0.0g |
Carbohydrate | <1g | <1g |
| 0g | 0g |
Sodium | 84mg | 17mg |
Potassium | 77mg | 16mg |
Active Ingredients | | mg/s |
L-Citrulline Malate 2:1 | 2000mg | 400mg |
Taurine | 2000mg | 400mg |
Beta Alanine | 1000mg | 250mg |
N-Acetyl L Tyrosine | 300mg | 60mg |
Caffeine Anhydrous | 160mg | 32mg |
Potassium Citrate | 160mg | 32mg |
Sodium Chloride | 140mg | 28mg |
Vitamin C (Ascorbic Acid) | 80mg | 16mg |
Sodium Citrate | 50mg | 10mg |
Vitamin B3 (niacin) | 32mg | 6.2mg |
Vitmamin B6 (pyridoxine) | 2mg | 0.4mg |
Vitamin B12 Pure (cyanocobalamin) | 10µg | 2µg |
Ingredients:
Carbonated water, L-Citrulline Malate, Taurine, Beta Alanine, Flavours, Food Acids (citric acid, tartaric acid), Sweeteners (Sucralose, Acesulfame Potassium), Electrolytes (Potassium Citrate, Sodium Chloride, Sodium Citrate), N-Acetyl L-Tyrosine, Caffeine Anhydrous, Vitamins (Vitamin C (Ascorbic Acid), Vitamin B3 (niacin), Vitamin B6 (Pyridoxine), Vitamin B12 (Cyanocobalamin), Preservative (Sodium Benzoate), Colours (Tartrazine, Sunset Yellow, Brilliant Blue).
Slushy Madness (Orange Mango)
| per can 500ml | per 100ml |
Energy | 46kj (11 calories) | 10kj (3 calories) |
Protein | 2.3g | <1g |
Fat: total | 0.0g | 0.0g |
| 0.0g | 0.0g |
Carbohydrate | 0g | 0g |
| 0g | 0g |
Sodium | 85mg | 17mg |
Potassium | 77mg | 16mg |
Active Ingredients | | mg/s |
L-Citrulline Malate 2:1 | 2000mg | 400mg |
Taurine | 2000mg | 400mg |
Beta Alanine | 1000mg | 250mg |
N-Acetyl L Tyrosine | 300mg | 60mg |
Caffeine Anhydrous | 160mg | 32mg |
Potassium Citrate | 160mg | 32mg |
Sodium Chloride | 140mg | 28mg |
Vitamin C (Ascorbic Acid) | 80mg | 16mg |
Sodium Citrate | 50mg | 10mg |
Vitamin B3 (niacin) | 32mg | 6.2mg |
Vitmamin B6 (pyridoxine) | 2mg | 0.4mg |
Vitamin B12 Pure (cyanocobalamin) | 10µg | 2µg |
Ingredients:
Carbonated water, L-Citrulline Malate, Taurine, Beta Alanine, Food Acids (citric acid, tartaric acid), Flavours, Sweeteners (Sucralose, Acesulfame Potassium), Electrolytes (Potassium Citrate, Sodium Chloride, Sodium Citrate), N-Acetyl L-Tyrosine, Caffeine Anhydrous, Vitamins (Vitamin C (Ascorbic Acid), Vitamin B3 (niacin), Vitamin B6 (Pyridoxine), Vitamin B12 (Cyanocobalamin), Preservative (Sodium Benzoate), Colours (Sunset Yellow, Tartrazine, Allura Red).
Blue Raspberry
| per can 500ml | per 100ml |
Energy | 63kj (15 calories) | 13kj (3 calories) |
Protein | 2.3g | <1g |
Fat: total | 0.0g | 0.0g |
| 0.0g | 0.0g |
Carbohydrate | 0g | <1g |
| 0g | 0g |
Sodium | 83mg | 17mg |
Potassium | 77mg | 16mg |
Active Ingredients | | mg/s |
L-Citrulline Malate 2:1 | 2000mg | 400mg |
Taurine | 2000mg | 400mg |
Beta Alanine | 1000mg | 250mg |
N-Acetyl L Tyrosine | 300mg | 60mg |
Caffeine Anhydrous | 160mg | 32mg |
Potassium Citrate | 160mg | 32mg |
Sodium Chloride | 140mg | 28mg |
Vitamin C (Ascorbic Acid) | 80mg | 16mg |
Sodium Citrate | 50mg | 10mg |
Vitamin B3 (niacin) | 32mg | 6.2mg |
Vitmamin B6 (pyridoxine) | 2mg | 0.4mg |
Vitamin B12 Pure (cyanocobalamin) | 12µg | 2.4µg |
Ingredients:
Carbonated Water, L-Citrulline Malate, Taurine, Flavours, Beta Alanine, Food Acids (citric acid, tartaric acid), Sweeteners (Sucralose, Acesulfame Potassium), Electrolytes (Potassium Citrate, Sodium Chloride, Sodium Citrate), N-Acetyl L-Tyrosine, Caffeine Anhydrous, Vitamins (Vitamin C (Ascorbic Acid), Vitamin B3 (niacin), Vitamin B6 (Pyridoxine), Vitamin B12 (Cyanocobalamin), Preservative (Sodium Benzoate), Colours (Brilliant Blue).