per 330ml can
Green Apple Cherry Flavour:
| Avg Qty per Serving | Avg Qty per 100ml |
Energy | 46kj (11 cal) | 13kj (3 cal) |
Protein | 0g | 0g |
| 0g | 0g |
Fat, total | 0g | 0g |
| 0 | 0g |
Carbohydrate | 0.3g | 0.1g |
| 0g | 0g |
Dietary Fibre | 0g | 0g |
Sodium | 13mg | 4mg |
Compositional Information | | |
Caffeine | 100mg | 31mg |
Riboflavin | 1.7mg | 0.5mg |
Niacin | 20mg | 6mg |
Vitamin B6 | 2mg | 1mg |
Vitamin B12 | 6mcg | 2mcg |
Pantothenic Acid | 10mg | 3mg |
Taurine | 1094mg | 308mg |
Ginger Extract | 50mg | 14mg |
Green Tea Extract | 30mg | 8mg |
Guarana Seed Extract | 80mg | 214mg |
Glucuronolactobe | 100mg | 28mg |
Ingredients: Carbonated Water, Acidity Regulators (Citric Acid, Malic Acid, Calcium Carbonate), Taurine, Sweeteners (Sucralose, Acesulfame Potassium), Preservatives (Potassium Sorbate, Sodium Benzoate), Caffeine, Flavour, Glucoronolactone, Gurana Seed Extract, Ginger Extract, Vitamins (Niacin, Panthothenic Acid, Vitmain B6, Riboflavin, Vitamin B12), Green Tea Extract.
per 330ml can
Watermelon Lemonade Flavour:
| Avg Qty per Serving | Avg Qty per 100ml |
Energy | 50kj (12 cal) | 14kj (3 cal) |
Protein | 0g | 0g |
| 0g | 0g |
Fat, total | 0g | 0g |
| 0 | 0g |
Carbohydrate | 0.4g | 0.1g |
| 0g | 0g |
Dietary Fibre | 0g | 0g |
Sodium | 14mg | 4mg |
Compositional Information | | |
Caffeine | 100mg | 31mg |
Riboflavin | 1.7mg | 0.5mg |
Niacin | 20mg | 6mg |
Vitamin B6 | 2mg | 1mg |
Vitamin B12 | 6mcg | 2mcg |
Pantothenic Acid | 10mg | 3mg |
Taurine | 1094mg | 308mg |
Ginger Extract | 50mg | 14mg |
Green Tea Extract | 30mg | 8mg |
Guarana Seed Extract | 80mg | 214mg |
Glucuronolactobe | 100mg | 28mg |
Ingredients: Carbonated Water, Acidity Regulators (Citric Acid, Malic Acid, Calcium Carbonate), Taurine, Sweeteners (Sucralose, Acesulfame Potassium), Preservatives (Potassium Sorbate, Sodium Benzoate), Caffeine, Flavour, Glucoronolactone, Gurana Seed Extract, Ginger Extract, Vitamins (Niacin, Panthothenic Acid, Vitmain B6, Riboflavin, Vitamin B12), Green Tea Extract.
per 330ml can
Kiwi Strawberry Flavour
| Avg Qty per Serving | Avg Qty per 100ml |
Energy | 42kj (10 cal) | 13kj (3 cal) |
Protein | 0g | 0g |
| 0g | 0g |
Fat, total | 0g | 0g |
| 0 | 0g |
Carbohydrate | 0.4g | 0.1g |
| 0g | 0g |
Dietary Fibre | 0g | 0g |
Sodium | 13mg | 4mg |
Compositional Information | | |
Caffeine | 100mg | 31mg |
Riboflavin | 1.7mg | 0.5mg |
Niacin | 20mg | 6mg |
Vitamin B6 | 2mg | 1mg |
Vitamin B12 | 6mcg | 2mcg |
Pantothenic Acid | 10mg | 3mg |
Taurine | 1094mg | 308mg |
Ginger Extract | 50mg | 14mg |
Green Tea Extract | 30mg | 8mg |
Guarana Seed Extract | 80mg | 214mg |
Glucuronolactobe | 100mg | 28mg |
Ingredients: Carbonated Water, Acidity Regulators (Citric Acid, Malic Acid, Calcium Carbonate), Taurine, Sweeteners (Sucralose, Acesulfame Potassium), Preservatives (Potassium Sorbate, Sodium Benzoate), Caffeine, Flavour, Glucoronolactone, Gurana Seed Extract, Ginger Extract, Vitamins (Niacin, Panthothenic Acid, Vitmain B6, Riboflavin, Vitamin B12), Green Tea Extract.
per 330ml can
Cosmic Vibe Flavour
| Avg Qty per Serving | Avg Qty per 100ml |
Energy | 46kj (11 cal) | 13kj (3 cal) |
Protein | 0g | 0g |
| 0g | 0g |
Fat, total | 0g | 0g |
| 0 | 0g |
Carbohydrate | 0.3g | 0.1g |
| 0g | 0g |
Dietary Fibre | 0g | 0g |
Sodium | 13mg | 4mg |
Compositional Information | | |
Caffeine | 100mg | 31mg |
Riboflavin | 1.7mg | 0.5mg |
Niacin | 20mg | 6mg |
Vitamin B6 | 2mg | 1mg |
Vitamin B12 | 6mcg | 2mcg |
Pantothenic Acid | 10mg | 3mg |
Taurine | 1094mg | 308mg |
Ginger Extract | 50mg | 14mg |
Green Tea Extract | 30mg | 8mg |
Guarana Seed Extract | 80mg | 214mg |
Glucuronolactobe | 100mg | 28mg |
Ingredients: Carbonated Water, Acidity Regulators (Citric Acid, Malic Acid, Calcium Carbonate), Taurine, Sweeteners (Sucralose, Acesulfame Potassium), Preservatives (Potassium Sorbate, Sodium Benzoate), Caffeine, Flavour, Glucoronolactone, Gurana Seed Extract, Ginger Extract, Vitamins (Niacin, Panthothenic Acid, Vitmain B6, Riboflavin, Vitamin B12), Green Tea Extract.
Sunset Vibe Flavour:
Component | Per Serving (330mL) | Per 100mL |
---|
Energy | 54 kJ (13 cal) | 17 kJ (4 cal) |
Protein | 0 g | 0 g |
– Gluten | 0 g | 0 g |
Fat, Total | 0 g | 0 g |
– Saturated | 0 g | 0 g |
Carbohydrate | 0.3 g | 0.1 g |
– Sugars | 0 g | 0 g |
Dietary Fibre | 0 g | 0 g |
Sodium | 13 mg | 4 mg |
Caffeine | 100 mg | 31 mg |
Riboflavin (B2) | 1.7 mg | 0.5 mg |
Niacin (B3) | 20 mg | 6 mg |
Vitamin B6 | 2 mg | 1 mg |
Vitamin B12 | 6 mcg | 2 mcg |
Pantothenic Acid (B5) | 10 mg | 3 mg |
Taurine | 1040 mg | 308 mg |
Ginger Extract | 50 mg | 14 mg |
Green Tea Extract | 30 mg | 8 mg |
Guarana Seed Extract | 80 mg | 24 mg |
Glucuronolactone | 100 mg | 28 mg |
Ingredients: Carbonated Water, Acidity Regulators (Citric Acid, Calcium Carbonate), Taurine, Sweeteners (Sucralose, Acesulfame Potassium), Preservatives (Potassium Sorbate, Sodium Benzoate), Caffeine, Flavour, Glucuronolactone, Guarana Seed Extract, Ginger Extract, Vitamins (Niacin, Pantothenic Acid, Vitamin B6, Riboflavin, Vitamin B12), Green Tea Extract.