Serving Size: 500ml
Servings per bottle: 1
Tropical Flavour:
Nutrient | Avg Qty per Serve (500mL) | Avg Qty per 100mL |
---|
Energy | 80 kJ (19 Cal) | 16 kJ (4 Cal) |
Protein | <1 g | <1 g |
Fat, total | <1 g | <1 g |
– Saturated | 0g | 0g |
Carbohydrate | 5.0 g | 1.0 g |
– Sugars | 2.5 g | 0.5 g |
Dietary Fibre | <1 g | <1 g |
Sodium | 25.0mg | 5.0 mg |
Vitamin C | 33.3mg | 6.67mg |
Niacin (B3) | 2.08 mg | 0.42 mg |
Pantothenic acid (B5) | 1.08 mg | 0.22 mg |
Vitamin B6 | 0.33 mg | 0.07 mg |
Vitamin B1 | 0.23mg | 0.05mg |
Folate | 41.67 µg | 8.33µg |
Vitamin B12 | 0.42 µg | 0.08µg |
Additional Functional Ingredients (per bottle)
Magnesium: 60 mg
Rooibos Tea: 50 mg
Ingredients:
Water, Fruit Juice from Concentrate (Mandarin [1.5%], Grape [1.2%], Lime [0.8%]), Coconut Water (0.5%), Monk Fruit (0.4%), Lychee (0.25%), Pineapple (0.25%), Acidity Regulator (Citric Acid, Malic Acid, Sodium Citrate), Natural Flavours, Magnesium Sulphate, Stabilisers (Gum Acacia, Locust Bean Gum), Natural Sweetener (Steviol Glycosides), Rooibos Tea Extract, Vitamin Blend (Vitamin C, Niacin, Pantothenic Acid, Vitamin B6, Vitamin B1, Folic Acid, Vitamin B12), Natural Colour (Beta-Carotene).
Dragonfruit + Yuzu Flavour:
Nutrient | Avg Qty per Serve (500mL) | Avg Qty per 100mL |
---|
Energy | 115 kJ (28 Cal) | 23 kJ (6 Cal) |
Protein | <1 g | <1 g |
Fat, total | <1 g | <1 g |
– Saturated | <1 g | <1 g |
Carbohydrate | 6.5 g | 1.3 g |
– Sugars | 4.0 g | 0.8 g |
Dietary Fibre | <1 g | <1 g |
Sodium | 50 mg | 10 mg |
Vitamin C | 33.3 mg | 6.67 mg |
Niacin (B3) | 2.08 mg | 0.42 mg |
Pantothenic acid (B5) | 1.08 mg | 0.22 mg |
Vitamin B6 | 0.33 mg | 0.07 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0.23 mg | 0.05 mg |
Folate | 41.67 µg | 8.33 µg |
Vitamin B12 | 0.42 µg | 0.08 µg |
Additional Functional Ingredients (per bottle)
Zinc: 4mg per bottle
Ceylon Tea Extract: 250mg per bottle
Ingredients:
Water, Fruit Juice from Concentrate (Grape [5.5%]), Monk Fruit (0.9%), Acidity Regulator (Citric Acid, Sodium Citrate), Natural Flavours, Ceylon Tea Extract, Maltodextrin (from Maize), Stabiliser (Gum Acacia), Natural Sweetener (Steviol Glycosides), Natural Colour (Anthocyanins), Vitamin Blend (Vitamin C, Niacin, Pantothenic Acid, Vitamin B6, Vitamin B1, Folic Acid, Vitamin B12, Zinc [as Zinc Gluconate]).
Orange, Mango + Passionfruit Flavour:
Nutrient | Avg Qty per Serve (500mL) | Avg Qty per 100mL |
---|
Energy | 75 kJ (18 Cal) | 15 kJ (4 Cal) |
Protein | <1 g | <1 g |
Fat, total | <1 g | <1 g |
– Saturated | 0 g | 0 g |
Carbohydrate | 4.5 g | 0.9 g |
– Sugars | 1.6 g | 0.3 g |
Dietary Fibre | <1 g | <1 g |
Sodium | 60.0mg | 12.0mg |
Vitamin C | 33.3 mg | 6.67 mg |
Niacin (B3) | 2.08 mg | 0.42 mg |
Pantothenic acid (B5) | 1.08 mg | 0.22 mg |
Vitamin B6 | 0.33 mg | 0.07 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0.23 mg | 0.05 mg |
Folate | 41.67 µg | 8.33 µg |
Vitamin B12 | 0.42 µg | 0.08 µg |
Additional Functional Ingredients (per bottle)
Matcha Green Tea: 12.5 mg
Ginkgo Biloba: 50 mg
Ingredients:
Water, Fruit Juice from Concentrate (Orange [2.9%]), Monk Fruit (0.48%), Mango (0.12%), Passionfruit (0.09%), Natural Flavours, Acidity Regulator (Citric Acid, Sodium Citrate), Natural Colours (Beta-Carotene, Anthocyanin), Stabilisers (Gum Acacia, Locust Bean Gum), Natural Sweetener (Steviol Glycosides), Vitamin Blend (Vitamin C, Niacin, Pantothenic Acid, Vitamin B6, Vitamin B1, Folic Acid, Vitamin B12), Matcha Green Tea Extract, Ginkgo Biloba Extract.