Flavour: Kiwi Strawberry
Servings per Container: 1
Serving Size: 500 mL
Average Nutritional Quantity
| Nutrient | Per Serve | Per 100mL | 
|---|
| Energy | 42 kJ (10 Cal) | 8 kJ (2 Cal) | 
| Protein | 0 g | 0 g | 
| Fat - Total | 0 g | 0 g | 
| - Saturated | 0 g | 0 g | 
| Carbohydrate | 3 g | 1 g | 
| - Sugars | 0 g | 0 g | 
| Dietary Fibre | 0 g | 0 g | 
| Sodium | 190 mg | 38 mg | 
Composition Information
| Ingredient | Per Serve | Per 100mL | 
|---|
| Sodium Citrate | 600 mg | 120 mg | 
| Coconut Water Powder | 500 mg | 100 mg | 
| L-Tyrosine | 400 mg | 80 mg | 
| Aquamin® MG Soluble | 150 mg | 30 mg | 
| Potassium Chloride | 120 mg | 24 mg | 
| Aquamin® Sea Minerals | 200 mg | 40 mg | 
| Vitamin C | 90 mg | 18 mg | 
| Taurine | 40 mg | 8 mg | 
Ingredients: Filtered water, malic acid (acidity regulator), sodium citrate, coconut water powder, L-Tyrosine, natural flavours, Aquamin® MG Soluble (magnesium citrate), potassium chloride, Aquamin® Sea Minerals (Lithothamnium Coralliodes), salt, potassium sorbate, sweetener (sucralose), vitamin C (ascorbic acid), taurine, sweetener (stevia).
 
Flavour: Raspberry Refresh
Servings per Container: 1
Serving Size: 500 mL
Average Nutritional Quantity
| Nutrient | Per Serve | Per 100mL | 
|---|
| Energy | 42 kJ (10 Cal) | 8 kJ (2 Cal) | 
| Protein | 0 g | 0 g | 
| Fat - Total | 0 g | 0 g | 
| - Saturated | 0 g | 0 g | 
| Carbohydrate | 3 g | 1 g | 
| - Sugars | 0 g | 0 g | 
| Dietary Fibre | 0 g | 0 g | 
| Sodium | 190 mg | 38 mg | 
Composition Information
| Ingredient | Per Serve | Per 100mL | 
|---|
| Sodium Citrate | 600 mg | 120 mg | 
| Coconut Water Powder | 500 mg | 100 mg | 
| L-Tyrosine | 400 mg | 80 mg | 
| Aquamin® MG Soluble | 150 mg | 30 mg | 
| Potassium Chloride | 120 mg | 24 mg | 
| Aquamin® Sea Minerals | 200 mg | 40 mg | 
| Vitamin C | 90 mg | 18 mg | 
| Taurine | 40 mg | 8 mg | 
Ingredients: Filtered water, malic acid (acidity regulator), sodium citrate, coconut water powder, L-Tyrosine, natural flavours, Aquamin® MG Soluble (magnesium citrate), potassium chloride, Aquamin® Sea Minerals (Lithothamnium Coralliodes), salt, potassium sorbate, sweetener (sucralose), vitamin C (ascorbic acid), taurine, sweetener (stevia).
 
Flavour: Juicy Watermelon
Servings per Container: 1
Serving Size: 500 mL
Average Nutritional Quantity
| Nutrient | Per Serve | Per 100mL | 
|---|
| Energy | 42 kJ (10 Cal) | 8 kJ (2 Cal) | 
| Protein | 0 g | 0 g | 
| Fat - Total | 0 g | 0 g | 
| - Saturated | 0 g | 0 g | 
| Carbohydrate | 3 g | 1 g | 
| - Sugars | 0 g | 0 g | 
| Dietary Fibre | 0 g | 0 g | 
| Sodium | 190 mg | 38 mg | 
Composition Information
| Ingredient | Per Serve | Per 100mL | 
|---|
| Sodium Citrate | 600 mg | 120 mg | 
| Coconut Water Powder | 500 mg | 100 mg | 
| L-Tyrosine | 400 mg | 80 mg | 
| Aquamin® MG Soluble | 150 mg | 30 mg | 
| Potassium Chloride | 120 mg | 24 mg | 
| Aquamin® Sea Minerals | 200 mg | 40 mg | 
| Vitamin C | 90 mg | 18 mg | 
| Taurine | 40 mg | 8 mg | 
Ingredients: Filtered water, malic acid (acidity regulator), sodium citrate, coconut water powder, L-Tyrosine, natural flavours, Aquamin® MG Soluble (magnesium citrate), potassium chloride, sweetener (sucralose), Aquamin® Sea Minerals (Lithothamnium Coralliodes), salt, potassium sorbate, vitamin C (ascorbic acid), taurine, sweetener (stevia).
 
Flavour: Fijian Pineapple
Servings per Container: 1
Serving Size: 500 mL
Average Nutritional Quantity
| Nutrient | Per Serve | Per 100mL | 
|---|
| Energy | 42 kJ (10 Cal) | 8 kJ (2 Cal) | 
| Protein | 0 g | 0 g | 
| Fat - Total | 0 g | 0 g | 
| - Saturated | 0 g | 0 g | 
| Carbohydrate | 3 g | 1 g | 
| - Sugars | 0 g | 0 g | 
| Dietary Fibre | 0 g | 0 g | 
| Sodium | 190 mg | 38 mg | 
Composition Information
| Ingredient | Per Serve | Per 100mL | 
|---|
| Sodium Citrate | 600 mg | 120 mg | 
| Coconut Water Powder | 500 mg | 100 mg | 
| L-Tyrosine | 400 mg | 80 mg | 
| Aquamin® MG Soluble | 150 mg | 30 mg | 
| Potassium Chloride | 120 mg | 24 mg | 
| Aquamin® Sea Minerals | 200 mg | 40 mg | 
| Vitamin C | 90 mg | 18 mg | 
| Taurine | 40 mg | 8 mg | 
Ingredients: Filtered water, malic acid (acidity regulator), sodium citrate, coconut water powder, L-Tyrosine, natural flavours, Aquamin® MG Soluble (magnesium citrate), potassium chloride, Aquamin® Sea Minerals (Lithothamnium Coralliodes), salt, potassium sorbate, sweetener (sucralose), vitamin C (ascorbic acid), taurine, sweetener (stevia).
 
Additional Information
These products contains no fruit or fruit juice.
Allergen Warning: Contains tree nuts (coconut).