Iced Chocolate
| Average Qty. | Per Serving (375ml) | Per 100ml |
|---|
| Energy | 1130 kJ (270 cals) | 302kJ (72 cals) |
| Protein | 13.1 g | 3.5 g |
| Gluten | Not detected | Not detected |
| Fat, total | 8.3 g | 2.2 g |
| – Saturated | 5.6 g | 1.5 g |
| Carbohydrate | 35.6 g | 9.5 g |
| – Sugars | 32.6 g | 8.7 g |
| Sodium | 169 mg | 45 mg |
| Potassium | 686 mg | 183 mg |
| Calcium | 450 mg (56% RDI*) | 120mg |
Ingredients: Reduced Fat Milk (95%), Sugar, Cocoa (0.5% Minimum), Flavour, Vegetable Gum (407).
Iced Coffee
| Average Qty. | Per Serving (375ml) | Per 100ml |
|---|
| Energy | 998 kJ (239 cal) | 266 kJ (64 cal) |
| Protein | 12 g | 3.2 g |
| Gluten | Not detected | Not detected |
| Fat, total | 7.1g | 1.9g |
| – Saturated | 4.9 g | 1.3 g |
| Carbohydrate | 31.5 g | 8.4 g |
| – Sugars | 30 g | 8 g |
| Sodium | 143 mg | 38 mg |
| Potassium | 559 mg | 149 mg |
| Calcium | 405 mg (51% RDI) | 108 mg (14% RDI*) |
| Caffeine | 60mg | 16mg |
Ingredients: Reduced Fat Milk (95%), Sugar, Coffee Powder (0.4% Minimum), Flavours, Vegetable Gum (407).
Vanilla Malt
| Average Qty. | Per Serving (375ml) | Per 100 ml |
|---|
| Energy | 998 kJ | 266 kJ |
| Protein | 12.0 g | 3.2 g |
| Fat, Total | 7.1 g | 1.9 g |
| -saturated | 4.9 g | 1.3 g |
| Carbohydrate | 31.5 g | 8.4 g |
| -sugars | 29.3 g | 7.8 g |
| Sodium | 135 mg | 36 mg |
| Potassium | 540 mg | 144 mg |
| Calcium | 323 mg (40% RDI*) | 86 mg (11% RDI*) |
Ingredients: Reduced fat milk (95%), sugar, barley malt extract (0.6%), flavour, emulsifier (471), vegetable gum (407).
contains milk, gluten.
Iced Banana
| Ave. Quantity | Per Serving (per 375ml) | Per 100 ml |
|---|
| Energy | 904 kJ | 241 kJ |
| Protein | 11.6 g | 3.1 g |
| - Gluten | NOT DETECTED | NOT DETECTED |
| Fat, Total | 6.4 g | 1.7 g |
| - Saturated | 4.5 g | 1.2 g |
| Carbohydrate | 27.8 g | 7.4 g |
| - Sugars | 26.6 g | 7.1 g |
| Sodium | 135 mg | 36 mg |
| Potassium | 499 mg | 133 mg |
| Calcium | 401 mg (50% RDI*) | 107 mg (13% RDI*) |
Ingredients: Reduced fat milk (95%), sugar, flavour (0.1% minimum), emulsifier (471), vegetable gum (407).
contains milk.
Iced Mocha
| ave. quantity | per servinG (per 375ml) | per 100 ml |
|---|
| energy | 1080 kJ | 287 kJ |
| protein | 13.5 g | 3.6 g |
| - gluten | not detected | not detected |
| fat, total | 6.8 g | 1.8 g |
| - saturated | 4.5 g | 1.2 g |
| carbohydrate | 35.3 g | 9.4 g |
| - sugars | 32.6 g | 8.7 g |
| sodium | 139 mg | 37 mg |
| potassium | 630 mg | 168 mg |
| calcium | 450 mg (56% rdi*) | 120 mg (15% rdi*) |
| caffeine | 23 mg | 6 mg |
Ingredients: Reduced fat milk (95%), sugar, cocoa (0.35% minimum), coffee powder (0.15% minimum), flavours, emulsifier (471), vegetable gum (407).
contains milk. contains caffeine.
Iced Honeycomb
| Ave. Quantity | Per Serving (per 375ml) | Per 100 ml |
|---|
| Energy | 979 kJ | 261 kJ |
| Protein | 12.4 g | 3.3 g |
| – Gluten | NOT DETECTED | NOT DETECTED |
| Fat, Total | 7.1 g | 1.9 g |
| – Saturated | 4.9 g | 1.3 g |
| Carbohydrate | 30.0 g | 8.0 g |
| – Sugars | 28.9 g | 7.7 g |
| Sodium | 150 mg | 40 mg |
| Potassium | 548 mg | 146 mg |
| Calcium | 424 mg (53% RDI*) | 113 mg (14% RDI*) |
Ingredients: Reduced fat milk (95%), sugar, flavour (0.2% minimum), emulsifier (471), vegetable gum (407).
Contains milk.