Servings per pack: 1
Serving size: 200mL
No.01 Tonic Water:
| Nutrient | Per Serve (200mL) | Per 100mL |
|---|
| Energy | 264kJ (63 Cal) | 132kJ (32 Cal) |
| Protein | 0g | 0g |
| Fat â Total | 0g | 0g |
| â Saturated | 0g | 0g |
| Carbohydrates | 15.4g | 7.7g |
| â Sugars | 11.6g | 5.8g |
| Sodium | 5.2mg | 2.6mg |
Ingredients: Carbonated Tasmanian Water, Sugar, Citric Acid, Natural Flavours, Contains Quinine
No.02 Light Tonic Water:
| Nutrient | Per Serve (200mL) | Per 100mL |
|---|
| Energy | 157kJ (37 Cal) | 78kJ (19 Cal) |
| Protein | 0g | 0g |
| Fat â Total | 0g | 0g |
| â Saturated | 0g | 0g |
| Carbohydrates | 9.2g | 4.6g |
| â Sugars | 8.8g | 4.4g |
| Sodium | 5.4mg | 2.7mg |
Ingredients: Carbonated Tasmanian Water, Sugar, Citric Acid, Natural Flavours, Contains Quinine
No.03 Lemon Myrtle Soda:
| Nutrient | Per Serve (200mL) | Per 100mL |
|---|
| Energy | 202kJ (48 Cal) | 101kJ (24 Cal) |
| Protein | 0g | 0g |
| Fat â Total | 0g | 0g |
| â Saturated | 0g | 0g |
| Carbohydrates | 12g | 6g |
| â Sugars | 9.4g | 4.7g |
| Sodium | 5mg | 3mg |
Ingredients
Carbonated Tasmanian Mountain Spring Water, Cane Sugar, Citric Acid, Natural Flavours (Australian Lemon Myrtle)
No.04 Finger Lime Soda:
| Nutrient | Per Serve (200mL) | Per 100mL |
|---|
| Energy | 258kJ (62 Cal) | 129kJ (31 Cal) |
| Protein | 0g | 0g |
| Fat â Total | 0g | 0g |
| â Saturated | 0g | 0g |
| Carbohydrates | 15g | 7.5g |
| â Sugars | 11.6g | 5.8g |
| Sodium | 4.6mg | 2.3mg |
Ingredients
Carbonated Tasmanian Water, Sugar, Citric Acid, Natural Flavours (Australian Finger Lime)
No.06 Grapefruit Soda Water:
| Nutrient | Per Serve (200mL) | Per 100mL |
|---|
| Energy | 195kJ (47 Cal) | 98kJ (23 Cal) |
| Protein | 0.1g | 0.1g |
| Fat â Total | 0g | 0g |
| â Saturated | 0g | 0g |
| Carbohydrates | 10.4g | 5.2g |
| â Sugars | 9.5g | 4.8g |
| Sodium | 4.6mg | 2.3mg |
Ingredients
Carbonated Tasmanian Mountain Spring Water, Australian Grapefruit Juice (10%), Sugar, Natural Flavours, Citric Acid, Natural Colour (Anthocyanins)
Native Series Lime:
Serving size: 330mL
| Nutrient | Per Serve (330mL) | Per 100mL |
|---|
| Energy | 11.9kJ (3 Cal) | 3.6kJ (1 Cal) |
| Protein | 0g | 0g |
| Fat â Total | 0g | 0g |
| â Saturated | 0g | 0g |
| Carbohydrates | 0g | 0g |
| â Sugars | 0g | 0g |
| Sodium | 0mg | 0mg |
Ingredients Carbonated Spring Water, Natural Flavours (including Australian Finger Lime).
Native Series Passionfruit:
Serving size: 330mL
| Nutrient | Per Serve (330mL) | Per 100mL |
|---|
| Energy | 9.6kJ (2 Cal) | 2.9kJ (>1 Cal) |
| Protein | 0g | 0g |
| Fat â Total | 0g | 0g |
| â Saturated | 0g | 0g |
| Carbohydrates | 0.4g | 0.1g |
| â Sugars | 0g | 0g |
| Sodium | 0mg | 0mg |
Ingredients: Carbonated Spring Water, Natural Flavours (including hibiscus)