- Description
- Nutrition Label
Take Your Hydration & Vitamin-tation To The Next Level!
Made with all-natural ingredients and loaded with essential B vitamins and natural electrolytes, Vitadrop's range of Sparkling Vitamin Water’s are tailor-made to help you make the right moves on and off the dance floor.
Where It 'Hits Different'
Formulated to hydrate and give you a vitamin boost
Naturally 99% sugar free
Aussie made
Key Ingredients
B Vitamins
Natural Sweeteners (Erythritol & Monk Fruit)
Minerals (Magnesium Citrate, Calcium Carbonate, Zinc Acetate, Ferrous Fumarate)
Calories per 330ml can (Citrus): 11.85 (49.6kj)
Calories per 330ml can (Berry): 13.4 (56.2kj)
Sugar per 330ml can (Citrus): 0.3g
Sugar per 330ml can (Berry): 0.6g
Berry | per can 330ml | per 100ml |
Energy | 56.2kj (13.4 calories) | 17kj (4.1 calories) |
Protein | 0.0g | 0.0g |
Fat: total | 0.0g | 0.0g |
| 0.0g | 0.0g |
Carbohydrate | 1.3g | 0.4g |
| 0.6g | 0.2g |
Sodium | 71mg | 22mg |
Vitamin C | 40mg | 12.1mg |
Magnesium | 32mg | 9.7mg |
Calcium | 5mg | 1.5mg |
Zinc | 3mg | 0.9mg |
Iron | 3mg | 0.9mg |
Vitamin B1 | 0.275mg | 0.1mg |
Vitamin B2 | 0.425mg | 0.1mg |
Vitamin B3 | 2.50mg | 0.7mg |
Vitamin B5 | 1.25mg | 0.4mg |
Vitamin B6 | 0.4mg | 0.1mg |
Vitamin B9 | 50.0 ug | 15.2yg |
Vitamin B12 | 0.5ug | 0.2yg |
Gingko Biloba Leaf | 150mg | 45.5mg |
Ginseng Root | 150mg | 45.5mg |
Ingredients:
Carbonated Water, Natural Sweeteners (Erythritol, Monk Fruit), Acidity Regulator (Citric Acid, Sodium Citrate), Natural Flavours, Black Carrot Concentrate, Extracts (Ginseng, Gingko Biloba), Preservative (Potassium Sorbate), Maltodextrin, Antioxidant (Vitamin C), Minerals (Magnesium Citrate), Calcium Carbonate, Zinc Acetate, Ferrous Fumarate), Vitamins (B3, B5, B2, B6, B1, Folic Acid, B12).
Citrus | per can 330ml | per 100ml |
Energy | 49.6kj (11.85 calories) | 15kj (3.6 calories) |
Protein | 0.0g | 0.0g |
Fat: total | 0.0g | 0.0g |
| 0.0g | 0.0g |
Carbohydrate | 0.6g | 0.2g |
| 0.3g | 0.1g |
Sodium | 68mg | 21mg |
Vitamin C | 40mg | 12.1mg |
Magnesium | 32mg | 9.7mg |
Calcium | 5mg | 1.5mg |
Zinc | 3mg | 0.9mg |
Iron | 3mg | 0.9mg |
Vitamin B1 | 0.275mg | 0.1mg |
Vitamin B2 | 0.425mg | 0.1mg |
Vitamin B3 | 2.50mg | 0.7mg |
Vitamin B5 | 1.25mg | 0.4mg |
Vitamin B6 | 0.4mg | 0.1mg |
Vitamin B9 | 50.0 ug | 15.2yg |
Vitamin B12 | 0.5ug | 0.2yg |
Gingko Biloba Leaf | 150mg | 45.5mg |
Ginseng Root | 150mg | 45.5mg |
Ingredients:
Carbonated Water, Natural Sweeteners (Erythritol, Monk Fruit), Acidity Regulator (Citric Acid, Sodium Citrate), Natural Flavours, Extracts (Ginseng, Gingko Biloba), Preservative (Potassium Sorbate), Maltodextrin, Antioxidant (Vitamin C), Minerals (Magnesium Citrate, Calcium Carbonate, Zinc Acetate, Ferrous Fumarate), Vitamins (B3, B5, B2, B6, B1, Folic Acid, B12).